Giocare può causare dipendenza patologica - informati sulle probabilità di vincita su www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ Il Gioco è vietato ai minori di anni 18.


10eLotto ogni 5 minuti di ieri

Se vuoi vedere le estrazioni del 10elotto ogni 5 minuti di ieri sei al posto giusto.

Su questa pagina trovi sempre le estrazioni del 10elotto ogni 5 minuti di ieri.

Infatti se per qualsiasi motivo non sei riuscito a controllare la tua giocata e vuoi vedere i numeri del 10 e lotto che sono stati sorteggiati ieri nel corso della intera giornata puoi verificarli comodamente qui.

Invece alla seguente pagina trovi le Estrazioni di oggi in tempo reale, e l' archivio storico.

#Ieri @10elotto5

Estrazioni di ieri 31-03-2023

Estr Data Ora Numeri estratti 10eLotto 5 minuti Oro D.
Oro
1 31/03/ 00:05 9 16 24 25 33 36 37 40 42 45 50 53 55 56 58 64 68 69 77 87 68 9
2 31/03/ 00:10 3 6 14 17 19 22 26 27 38 45 47 49 56 58 60 67 68 69 75 83 75 38
3 31/03/ 00:15 8 11 13 33 34 37 45 47 60 64 67 68 69 71 72 73 79 87 88 89 87 64
4 31/03/ 00:20 1 3 7 8 10 14 15 17 22 25 27 35 40 48 50 52 59 64 65 84 59 15
5 31/03/ 00:25 2 6 26 30 34 38 39 41 44 47 53 57 58 60 68 74 78 82 83 84 41 47
6 31/03/ 00:30 1 4 6 8 13 21 33 34 38 44 52 58 61 71 72 76 80 82 83 90 76 4
7 31/03/ 00:35 4 9 21 25 27 28 32 34 38 40 47 51 57 63 67 73 74 85 87 88 87 57
8 31/03/ 00:40 5 21 28 29 34 40 41 50 53 57 58 64 70 71 73 74 81 84 89 90 84 70
9 31/03/ 00:45 2 4 6 12 14 21 23 25 26 31 34 38 42 54 57 58 62 69 85 89 4 21
10 31/03/ 00:50 1 8 9 11 15 17 18 25 27 30 38 46 47 52 53 56 61 64 67 73 11 56
11 31/03/ 00:55 2 7 9 22 24 25 28 31 34 35 39 44 45 53 54 56 77 80 81 88 45 39
12 31/03/ 01:00 1 2 5 7 10 18 22 24 34 37 38 39 42 44 52 57 61 64 67 76 37 39
13 31/03/ 01:05 7 12 23 25 27 35 36 47 49 54 58 62 66 69 73 75 80 83 85 88 80 12
14 31/03/ 01:10 1 2 3 4 8 24 27 33 38 42 44 48 49 65 70 78 79 80 85 87 65 70
15 31/03/ 01:15 7 11 15 34 38 40 44 46 54 55 56 59 64 65 68 76 79 80 82 85 7 54
16 31/03/ 01:20 2 5 19 20 24 27 28 30 41 45 56 61 67 69 71 75 76 78 80 83 24 2
17 31/03/ 01:25 4 18 23 34 37 40 41 44 52 53 54 57 58 67 69 71 79 83 84 89 41 89
18 31/03/ 01:30 11 12 26 34 35 38 43 46 48 53 54 62 65 67 73 75 80 81 84 89 75 65
19 31/03/ 01:35 2 3 13 15 19 29 38 49 53 55 60 64 69 70 71 73 81 86 87 90 90 29
20 31/03/ 01:40 2 4 10 15 16 21 22 24 29 30 32 44 49 56 59 61 64 66 80 86 59 64
21 31/03/ 01:45 6 11 14 17 20 21 25 31 42 47 55 56 57 59 60 63 65 73 80 85 65 57
22 31/03/ 01:50 5 7 9 10 14 18 20 24 25 29 30 43 45 49 52 61 63 66 68 71 29 43
23 31/03/ 01:55 8 9 17 21 25 27 31 37 45 49 51 54 56 62 67 68 70 72 73 78 62 8
24 31/03/ 02:00 3 4 10 13 21 24 26 29 34 36 47 48 50 70 75 77 79 80 81 82 82 48
25 31/03/ 02:05 1 3 4 5 13 19 22 23 35 41 43 48 52 53 54 60 64 67 75 79 4 22
26 31/03/ 02:10 1 3 4 6 7 12 24 36 37 45 47 53 59 63 65 74 77 80 81 85 81 63
27 31/03/ 02:15 4 6 8 14 19 28 30 32 35 37 38 42 51 54 58 65 67 76 84 89 65 6
28 31/03/ 02:20 6 9 17 23 24 26 33 38 43 47 59 63 66 74 75 76 84 85 88 90 9 47
29 31/03/ 02:25 5 8 10 13 15 22 25 28 30 31 47 56 57 66 68 71 84 86 87 89 68 89
30 31/03/ 02:30 2 5 10 15 21 22 25 27 30 36 37 48 54 61 65 69 74 76 77 79 30 61
31 31/03/ 02:35 4 11 12 13 18 19 22 24 25 29 31 41 43 47 54 57 64 69 83 90 4 90
32 31/03/ 02:40 2 8 9 12 13 14 18 21 29 34 40 46 53 55 63 67 68 69 71 80 9 46
33 31/03/ 02:45 4 5 7 8 17 18 24 26 44 46 48 50 52 54 58 67 71 77 83 88 4 50
34 31/03/ 02:50 3 7 8 24 30 38 43 44 51 58 59 60 70 73 74 75 79 80 83 86 59 74
35 31/03/ 02:55 2 5 8 9 21 32 38 40 44 48 49 52 53 55 63 70 72 82 85 89 8 63
36 31/03/ 03:00 1 3 7 13 22 25 29 34 35 53 54 63 68 70 73 76 77 81 86 89 22 81
37 31/03/ 03:05 5 10 13 17 18 32 35 42 45 46 49 56 57 59 64 71 73 74 78 87 45 46
38 31/03/ 03:10 3 4 6 9 10 12 19 23 27 30 35 40 42 43 44 52 58 84 85 90 4 40
39 31/03/ 03:15 6 14 21 23 30 31 38 40 42 43 47 53 55 57 60 69 72 74 78 86 57 38
40 31/03/ 03:20 2 7 9 11 16 21 29 38 41 46 49 51 54 55 58 59 61 63 65 87 9 11
41 31/03/ 03:25 2 3 8 12 16 26 30 31 33 35 40 45 47 49 50 58 64 74 80 87 31 26
42 31/03/ 03:30 3 10 12 13 17 26 27 36 45 47 50 51 57 60 63 67 68 74 89 90 63 47
43 31/03/ 03:35 5 10 14 16 20 25 31 32 41 48 50 55 56 58 62 70 73 74 84 87 50 70
44 31/03/ 03:40 10 11 13 26 31 32 33 44 48 50 52 53 60 78 80 81 84 85 88 89 11 13
45 31/03/ 03:45 1 11 19 23 25 26 30 41 42 43 44 45 53 55 59 77 79 80 82 84 84 82
46 31/03/ 03:50 3 6 14 16 18 19 21 33 38 42 45 50 58 62 73 75 78 81 84 85 14 3
47 31/03/ 03:55 8 13 19 20 23 25 26 36 37 41 52 54 59 61 63 64 77 86 87 88 8 19
48 31/03/ 04:00 1 5 6 20 21 26 31 37 51 56 59 61 63 71 73 75 78 80 83 89 63 78
49 31/03/ 04:05 21 24 25 30 31 32 35 36 41 50 56 59 61 65 69 71 73 74 83 89 30 25
50 31/03/ 04:10 6 18 25 26 32 41 47 52 55 56 57 61 62 63 68 81 82 86 88 89 63 52
51 31/03/ 04:15 5 13 16 18 21 23 24 29 30 35 42 43 48 53 63 68 71 77 81 85 30 29
52 31/03/ 04:20 5 10 13 14 16 26 33 34 37 41 44 59 60 62 73 74 77 78 82 89 33 62
53 31/03/ 04:25 6 7 19 22 23 25 28 32 41 46 47 48 52 61 64 69 73 83 87 89 32 87
54 31/03/ 04:30 4 7 9 14 18 21 38 39 42 44 47 54 58 68 69 74 82 84 86 90 21 4
55 31/03/ 04:35 3 7 8 12 16 20 23 24 26 29 32 34 35 36 40 42 45 57 73 84 8 3
56 31/03/ 04:40 2 9 13 17 18 22 24 26 29 33 37 43 46 53 61 66 76 82 84 90 46 37
57 31/03/ 04:45 11 14 15 16 24 26 27 28 29 31 36 42 51 67 68 74 75 83 88 90 90 67
58 31/03/ 04:50 4 8 14 28 32 35 37 39 43 45 52 53 57 68 73 76 79 83 85 90 39 76
59 31/03/ 04:55 4 7 10 22 28 29 30 31 38 45 51 52 54 55 64 69 72 77 81 86 51 28
60 31/03/ 05:00 6 7 19 20 21 31 39 42 43 47 51 60 64 68 76 78 80 82 84 89 6 21
61 31/03/ 05:05 4 6 16 21 25 29 33 38 43 55 63 65 67 69 70 76 81 84 85 87 6 21
62 31/03/ 05:10 2 3 6 22 25 26 30 33 46 52 53 56 59 62 66 68 77 78 87 88 30 2
63 31/03/ 05:15 2 3 14 15 19 21 23 34 40 41 44 47 58 63 69 75 78 83 84 90 23 2
64 31/03/ 05:20 1 7 16 21 22 28 30 32 34 39 44 54 55 68 74 76 78 79 85 89 1 54
65 31/03/ 05:25 10 11 15 19 22 27 33 34 35 37 40 44 49 51 57 61 67 72 85 87 35 37
66 31/03/ 05:30 1 5 11 12 13 19 24 28 29 30 43 47 54 69 70 71 74 80 83 88 54 69
67 31/03/ 05:35 4 8 11 12 14 16 18 24 27 34 42 54 65 66 72 73 76 79 86 89 65 66
68 31/03/ 05:40 4 5 16 18 23 26 30 31 41 45 46 52 55 58 62 71 74 75 81 90 71 16
69 31/03/ 05:45 6 8 14 15 19 22 31 37 41 45 48 49 63 67 71 75 78 79 82 84 41 6
70 31/03/ 05:50 10 13 16 22 25 32 40 42 43 53 54 56 60 62 63 69 72 76 78 81 16 69
71 31/03/ 05:55 1 4 11 13 22 23 39 49 53 56 58 61 67 69 75 79 82 84 85 89 22 53
72 31/03/ 06:00 19 22 26 34 36 37 41 43 45 46 53 54 68 71 77 78 81 84 86 88 86 43
73 31/03/ 06:05 1 4 5 7 10 19 27 28 37 38 45 46 55 57 61 62 67 78 79 85 7 28
74 31/03/ 06:10 2 7 15 23 27 32 36 41 42 49 51 53 54 56 62 66 69 71 87 90 15 51
75 31/03/ 06:15 5 13 17 19 24 31 35 48 50 54 58 59 70 71 72 75 79 80 82 87 71 80
76 31/03/ 06:20 6 7 8 20 22 26 31 50 56 60 62 66 68 72 77 80 83 87 88 89 87 7
77 31/03/ 06:25 8 15 19 25 26 29 34 35 37 53 56 59 65 68 71 72 80 84 87 90 35 29
78 31/03/ 06:30 3 8 9 13 17 23 41 44 58 61 62 64 65 71 72 73 79 80 81 84 8 64
79 31/03/ 06:35 4 7 14 16 22 24 31 40 47 48 50 53 60 61 62 63 64 71 74 77 48 60
80 31/03/ 06:40 2 9 19 21 29 31 32 37 43 48 52 54 58 63 65 74 75 79 80 83 9 80
81 31/03/ 06:45 1 3 10 16 23 24 28 32 39 44 48 50 55 61 72 76 79 80 82 87 23 76
82 31/03/ 06:50 8 13 15 16 17 21 23 26 33 36 40 46 53 57 60 64 72 75 81 90 36 64
83 31/03/ 06:55 9 17 18 21 24 26 29 38 40 43 44 49 55 59 67 70 72 73 76 88 43 44
84 31/03/ 07:00 3 4 9 27 28 30 34 35 39 42 49 50 52 53 58 60 70 77 79 81 53 27
85 31/03/ 07:05 3 5 10 11 15 23 27 29 31 32 35 37 48 62 69 74 75 79 87 88 15 69
86 31/03/ 07:10 6 7 8 16 27 29 37 38 39 41 43 46 61 62 70 72 73 79 86 90 46 7
87 31/03/ 07:15 1 3 4 6 9 13 21 23 25 33 41 42 43 47 54 59 68 81 84 90 21 6
88 31/03/ 07:20 6 11 17 18 29 33 34 35 46 49 51 52 58 67 70 71 74 77 86 88 58 11
89 31/03/ 07:25 1 9 16 23 33 34 38 52 56 60 63 69 75 76 77 81 84 86 87 88 38 16
90 31/03/ 07:30 1 11 16 30 32 36 38 41 47 53 57 61 62 66 70 72 74 80 82 89 57 41
91 31/03/ 07:35 7 20 26 27 28 29 31 32 43 48 53 58 64 65 66 68 70 71 82 89 70 82
92 31/03/ 07:40 1 2 7 9 10 16 18 20 40 45 52 53 54 60 61 66 68 70 77 80 10 66
93 31/03/ 07:45 2 8 9 18 24 28 32 34 35 43 50 54 56 58 60 65 68 76 87 89 54 35
94 31/03/ 07:50 5 6 17 20 26 42 43 45 50 53 54 55 56 63 76 79 81 83 85 87 50 79
95 31/03/ 07:55 3 12 13 16 20 22 30 37 38 39 41 50 56 63 69 80 81 82 83 89 16 69
96 31/03/ 08:00 12 15 18 20 22 35 36 42 46 52 53 54 58 59 63 68 69 83 85 90 53 36
97 31/03/ 08:05 5 6 9 11 18 22 31 45 46 50 51 54 62 66 67 69 75 82 84 88 69 82
98 31/03/ 08:10 1 2 10 39 40 42 45 47 48 49 51 52 53 55 63 72 74 80 85 86 55 63
99 31/03/ 08:15 1 9 19 20 28 31 35 38 40 41 51 58 75 76 77 78 79 83 85 86 19 79
100 31/03/ 08:20 1 2 4 6 7 16 24 25 29 35 41 43 54 55 59 64 66 70 74 84 4 35
101 31/03/ 08:25 6 8 9 11 12 14 19 24 27 28 29 31 39 43 45 47 51 58 76 77 51 27
102 31/03/ 08:30 9 18 19 24 25 27 35 40 42 46 52 55 59 62 64 69 70 73 76 84 46 76
103 31/03/ 08:35 6 10 16 23 24 26 44 45 51 53 54 57 60 65 68 73 78 84 85 88 51 44
104 31/03/ 08:40 1 2 4 6 10 15 23 26 29 31 40 42 53 55 59 72 75 78 80 84 6 53
105 31/03/ 08:45 3 9 10 11 21 24 26 35 36 38 40 42 46 60 68 71 77 84 88 89 3 88
106 31/03/ 08:50 1 7 13 17 19 26 29 33 34 35 40 53 58 60 61 66 83 84 87 89 58 60
107 31/03/ 08:55 1 4 11 19 28 32 33 37 40 49 50 53 54 63 66 73 75 77 83 85 32 50
108 31/03/ 09:00 1 6 10 18 21 32 33 38 40 43 44 47 48 50 51 55 60 78 89 90 60 89
109 31/03/ 09:05 2 6 8 10 20 24 25 27 42 45 47 50 55 63 65 66 78 81 87 88 55 50
110 31/03/ 09:10 4 6 9 11 19 30 35 38 39 42 46 47 49 63 66 79 82 86 88 90 63 6
111 31/03/ 09:15 3 5 19 24 31 32 36 37 43 51 52 58 62 66 67 71 72 77 83 88 71 5
112 31/03/ 09:20 4 6 10 14 21 23 30 44 47 49 55 58 59 68 77 78 81 84 88 89 10 78
113 31/03/ 09:25 1 2 5 9 10 19 20 24 47 52 55 57 59 60 76 77 80 81 86 89 5 80
114 31/03/ 09:30 2 10 13 16 18 23 29 33 35 46 47 52 53 57 64 71 74 80 83 84 83 13
115 31/03/ 09:35 2 7 12 15 17 20 21 22 23 26 33 34 37 40 43 48 49 69 73 88 88 69
116 31/03/ 09:40 1 11 13 21 25 29 36 43 48 54 61 62 65 66 69 73 74 78 83 88 36 54
117 31/03/ 09:45 2 19 32 33 36 40 44 48 50 51 58 62 63 70 74 75 76 79 85 89 74 48
118 31/03/ 09:50 2 4 12 28 30 37 43 48 51 52 55 58 59 60 62 64 75 76 79 87 59 51
119 31/03/ 09:55 4 8 13 15 17 20 32 33 41 43 45 55 57 59 61 64 66 67 70 84 4 33
120 31/03/ 10:00 4 10 15 16 21 27 30 44 45 49 54 59 63 65 72 73 77 81 86 87 72 81
121 31/03/ 10:05 3 6 9 10 11 15 23 26 33 35 38 41 43 48 54 55 63 68 85 86 35 15
122 31/03/ 10:10 1 9 25 26 28 31 35 36 40 41 46 51 60 61 63 66 68 75 80 81 1 75
123 31/03/ 10:15 9 20 21 28 29 31 32 38 39 43 45 46 53 54 62 72 74 77 82 83 43 53
124 31/03/ 10:20 4 5 8 11 13 14 16 19 21 25 26 33 42 45 47 55 75 78 81 87 21 55
125 31/03/ 10:25 8 10 14 15 24 28 29 33 50 59 65 70 71 73 75 80 82 85 88 89 59 65
126 31/03/ 10:30 4 6 13 17 19 20 22 23 28 33 35 44 45 53 60 62 68 72 77 85 45 85
127 31/03/ 10:35 6 8 12 14 23 28 31 32 37 38 41 44 53 57 61 62 65 79 87 88 31 37
128 31/03/ 10:40 5 7 8 9 17 22 24 25 33 39 42 46 48 52 59 61 75 84 85 89 46 52
129 31/03/ 10:45 8 10 11 15 16 18 20 25 28 29 30 58 61 62 64 65 74 82 84 88 30 74
130 31/03/ 10:50 2 4 9 12 14 15 29 33 34 50 53 64 67 70 75 76 80 82 87 90 29 75
131 31/03/ 10:55 3 9 10 16 17 29 34 37 41 44 51 59 60 62 64 72 77 87 88 90 44 62
132 31/03/ 11:00 2 6 8 10 11 16 17 23 25 28 40 46 50 51 52 64 67 72 76 80 23 64
133 31/03/ 11:05 1 5 13 14 19 22 24 42 43 44 46 50 54 59 64 66 71 72 86 88 24 5
134 31/03/ 11:10 4 8 10 12 16 30 33 34 39 40 46 47 53 56 60 65 66 74 78 87 78 66
135 31/03/ 11:15 2 4 9 13 23 35 36 37 39 40 42 48 60 67 69 72 73 75 78 88 88 42
136 31/03/ 11:20 7 17 19 21 44 46 50 53 55 57 58 59 60 64 68 76 77 78 84 85 58 46
137 31/03/ 11:25 2 4 7 10 14 24 26 35 41 51 57 59 60 68 70 75 79 80 81 90 7 79
138 31/03/ 11:30 10 21 22 27 31 35 38 40 42 53 56 62 69 71 72 75 77 80 81 83 75 27
139 31/03/ 11:35 2 28 32 35 38 40 42 43 47 48 50 57 58 66 68 75 76 78 80 87 87 2
140 31/03/ 11:40 3 5 10 27 28 33 36 37 43 45 55 56 60 66 67 69 72 76 88 90 10 56
141 31/03/ 11:45 4 10 12 14 20 29 38 39 40 48 50 55 56 58 62 74 78 79 85 89 74 48
142 31/03/ 11:50 2 10 17 22 27 28 32 34 38 39 42 45 49 51 55 57 71 73 77 90 10 34
143 31/03/ 11:55 4 8 13 15 16 18 20 27 31 32 33 34 40 56 58 63 66 74 81 82 63 34
144 31/03/ 12:00 6 7 11 14 15 18 19 21 22 26 28 29 37 42 43 50 54 75 86 90 90 26
145 31/03/ 12:05 1 2 3 7 8 17 21 22 24 27 28 39 56 58 65 69 70 78 80 88 28 21
146 31/03/ 12:10 8 12 15 19 35 39 51 52 60 61 62 63 68 70 73 77 81 84 86 87 51 68
147 31/03/ 12:15 1 4 5 8 12 25 30 50 55 57 61 65 66 68 74 76 80 81 83 89 61 30
148 31/03/ 12:20 5 8 9 11 19 21 23 27 42 44 49 51 52 55 56 58 63 73 81 84 11 51
149 31/03/ 12:25 12 13 18 20 21 23 26 38 47 60 61 64 66 68 75 76 80 83 84 87 83 61
150 31/03/ 12:30 2 11 15 17 19 23 25 32 35 36 37 41 48 61 63 74 77 84 85 88 88 63
151 31/03/ 12:35 2 3 8 10 19 21 22 23 30 38 42 44 49 53 54 69 72 75 83 89 10 53
152 31/03/ 12:40 5 11 20 26 27 34 47 49 52 53 61 63 65 66 70 75 78 86 88 90 75 90
153 31/03/ 12:45 3 6 23 29 36 47 50 53 54 56 61 62 64 65 68 71 76 81 83 86 62 54
154 31/03/ 12:50 5 17 19 25 28 29 30 39 40 48 49 58 63 65 68 69 76 86 87 88 68 29
155 31/03/ 12:55 4 11 13 17 22 26 36 38 44 47 61 64 67 68 69 78 84 85 89 90 17 67
156 31/03/ 13:00 4 6 19 22 27 31 36 39 42 43 48 49 51 60 62 65 66 68 74 76 4 51
157 31/03/ 13:05 1 5 13 17 21 22 23 24 26 36 40 46 58 59 65 69 73 76 80 85 17 65
158 31/03/ 13:10 2 10 13 15 17 18 24 25 32 33 44 46 53 54 56 59 67 71 74 77 74 46
159 31/03/ 13:15 1 3 4 18 28 30 31 37 44 47 49 51 53 59 61 73 75 79 83 89 61 31
160 31/03/ 13:20 6 9 10 20 23 27 32 35 39 40 44 48 56 61 62 63 64 65 71 84 56 61
161 31/03/ 13:25 1 4 6 7 10 18 19 21 26 27 29 34 37 42 49 50 59 68 73 87 29 6
162 31/03/ 13:30 2 5 6 9 20 21 22 23 30 31 32 36 40 41 49 54 55 69 70 74 55 30
163 31/03/ 13:35 4 7 10 16 17 18 23 26 32 38 40 54 55 57 59 71 77 85 87 89 89 17
164 31/03/ 13:40 5 8 9 13 14 15 16 19 25 26 31 34 37 56 58 59 65 67 68 74 15 9
165 31/03/ 13:45 2 4 6 17 18 23 24 27 28 31 43 53 55 58 65 66 73 78 79 89 58 27
166 31/03/ 13:50 1 3 9 16 17 20 21 24 29 33 37 38 44 49 51 52 77 78 86 89 52 29
167 31/03/ 13:55 3 10 17 18 21 22 39 52 55 56 57 72 73 77 79 80 82 83 87 88 17 57
168 31/03/ 14:00 3 5 6 8 16 22 27 34 38 41 43 49 55 63 65 66 74 75 79 85 38 16
169 31/03/ 14:05 3 5 10 21 37 42 43 49 53 54 58 59 61 65 80 83 84 86 89 90 89 65
170 31/03/ 14:10 4 5 10 19 20 24 29 33 37 44 47 48 65 69 72 73 82 84 88 90 33 29
171 31/03/ 14:15 1 3 9 10 11 15 18 31 35 39 42 45 55 59 60 62 65 69 78 81 39 9
172 31/03/ 14:20 1 13 15 27 28 32 33 35 43 46 53 59 62 66 69 71 74 76 79 80 74 32
173 31/03/ 14:25 7 8 10 13 16 24 25 26 37 38 42 53 58 63 67 71 74 78 84 85 85 78
174 31/03/ 14:30 1 7 10 13 18 22 33 44 47 48 49 54 57 59 68 76 78 79 87 90 59 7
175 31/03/ 14:35 11 13 21 23 24 25 26 30 35 40 41 45 47 49 50 51 61 71 72 86 35 25
176 31/03/ 14:40 8 17 18 24 26 28 32 33 45 46 48 54 55 58 63 64 65 74 75 78 48 46
177 31/03/ 14:45 2 25 28 34 35 36 39 42 44 46 53 56 59 61 63 66 68 77 83 90 53 77
178 31/03/ 14:50 5 6 7 24 25 32 34 38 41 44 48 49 50 51 68 74 77 82 86 90 7 41
179 31/03/ 14:55 1 2 7 12 13 14 17 21 25 28 29 31 62 63 65 67 71 72 79 85 29 72
180 31/03/ 15:00 2 8 11 12 17 18 26 35 36 39 44 48 49 50 53 58 72 75 86 89 53 12
181 31/03/ 15:05 1 5 9 14 29 30 36 39 49 54 55 59 61 62 65 67 76 78 88 89 36 54
182 31/03/ 15:10 3 6 13 15 22 24 27 32 33 37 39 40 48 49 53 56 72 79 83 89 89 40
183 31/03/ 15:15 7 10 11 14 15 16 22 29 33 41 48 52 59 61 69 72 76 79 88 90 69 59
184 31/03/ 15:20 3 6 7 13 19 23 27 37 39 43 49 50 51 56 61 62 73 79 81 82 82 23
185 31/03/ 15:25 3 6 7 17 21 22 29 30 31 34 39 40 42 55 62 66 67 69 76 87 31 62
186 31/03/ 15:30 5 6 20 26 27 28 35 36 42 49 55 61 72 75 77 80 81 85 88 89 80 35
187 31/03/ 15:35 3 9 16 20 21 23 28 29 30 35 42 47 66 69 70 73 83 86 87 89 29 86
188 31/03/ 15:40 4 7 9 12 14 20 22 23 25 29 32 34 40 44 48 49 61 74 76 78 78 22
189 31/03/ 15:45 1 2 13 15 21 24 28 29 35 36 37 40 43 48 52 64 69 71 83 89 37 64
190 31/03/ 15:50 5 9 18 20 23 29 31 32 43 44 51 56 57 58 65 66 72 74 88 90 5 65
191 31/03/ 15:55 1 6 15 25 33 36 37 38 44 45 49 53 60 77 78 79 80 82 87 90 80 53
192 31/03/ 16:00 4 11 14 16 21 24 25 27 35 37 38 44 50 53 54 58 59 67 86 90 53 86
193 31/03/ 16:05 10 13 18 20 21 23 28 36 39 41 42 51 52 53 58 60 64 67 79 83 60 83
194 31/03/ 16:10 3 6 7 8 14 18 27 34 38 39 41 50 60 62 63 67 74 77 79 87 39 18
195 31/03/ 16:15 1 7 12 13 21 23 31 39 47 48 49 52 57 60 62 66 68 70 85 87 70 60
196 31/03/ 16:20 4 14 20 22 30 33 37 38 40 43 46 49 53 57 59 70 85 86 89 90 37 53
197 31/03/ 16:25 1 3 12 19 33 36 37 41 59 64 65 67 71 72 76 77 85 87 88 90 87 88
198 31/03/ 16:30 11 12 15 25 30 38 39 41 44 55 58 59 63 73 77 78 79 83 84 88 78 15
199 31/03/ 16:35 10 20 21 25 31 32 33 44 50 55 57 62 63 69 77 80 81 85 86 87 63 77
200 31/03/ 16:40 2 17 18 19 21 26 27 32 47 49 51 53 57 59 68 69 74 80 82 86 51 86
201 31/03/ 16:45 1 2 3 7 25 26 28 32 36 37 39 50 53 60 61 64 68 77 83 87 3 7
202 31/03/ 16:50 2 8 9 22 23 28 38 46 50 51 52 57 59 60 62 72 76 77 79 87 50 59
203 31/03/ 16:55 9 11 14 25 26 27 32 42 44 48 55 57 60 61 63 69 82 83 87 90 14 48
204 31/03/ 17:00 6 13 15 19 26 32 33 43 47 48 49 51 54 56 60 64 71 87 88 89 87 88
205 31/03/ 17:05 1 11 17 18 23 24 29 30 31 32 46 49 53 54 63 64 65 68 83 90 65 54
206 31/03/ 17:10 8 9 10 11 14 21 22 26 27 28 30 40 44 46 48 68 71 81 82 85 11 48
207 31/03/ 17:15 2 8 12 13 17 21 23 28 30 32 39 40 55 65 70 73 75 77 86 90 77 65
208 31/03/ 17:20 5 8 13 17 20 25 29 35 36 37 41 49 50 55 59 67 68 71 83 85 37 25
209 31/03/ 17:25 2 6 8 10 16 17 23 38 39 40 45 49 52 57 65 70 71 80 87 89 8 23
210 31/03/ 17:30 3 6 13 25 30 31 37 44 49 52 55 67 73 74 75 78 79 81 83 88 55 3
211 31/03/ 17:35 4 7 8 13 14 18 22 24 51 60 61 65 67 70 71 72 73 80 82 89 61 60
212 31/03/ 17:40 2 10 14 15 19 20 21 22 27 29 30 36 53 55 56 59 61 69 86 90 19 90
213 31/03/ 17:45 3 6 10 14 15 17 20 21 23 24 35 45 54 66 67 73 77 82 83 89 77 82
214 31/03/ 17:50 3 6 9 15 18 20 24 30 33 43 51 55 60 71 73 74 76 80 81 85 85 9
215 31/03/ 17:55 5 6 11 13 19 21 25 28 32 36 54 55 60 64 69 76 80 81 85 86 60 5
216 31/03/ 18:00 3 11 12 19 22 23 27 28 34 49 55 58 59 62 67 75 79 80 85 88 28 80
217 31/03/ 18:05 2 12 15 24 26 37 38 43 51 53 55 56 60 65 66 68 71 72 78 90 55 51
218 31/03/ 18:10 1 3 6 7 9 13 14 19 24 44 45 50 58 66 68 74 78 80 82 89 3 14
219 31/03/ 18:15 5 9 10 14 18 22 27 29 33 41 50 57 59 64 69 70 74 79 87 88 70 79
220 31/03/ 18:20 3 4 12 20 26 27 30 45 46 49 57 63 65 69 70 71 75 82 83 90 82 69
221 31/03/ 18:25 3 5 6 10 11 12 27 31 33 36 45 52 55 56 69 70 72 74 83 84 56 6
222 31/03/ 18:30 2 4 7 18 19 23 27 28 29 38 42 47 49 52 68 71 73 81 85 86 42 81
223 31/03/ 18:35 4 16 21 23 31 38 40 41 44 45 47 51 60 64 73 76 80 81 83 89 73 45
224 31/03/ 18:40 7 11 13 14 20 32 34 35 36 38 39 44 57 58 65 68 72 75 88 89 44 75
225 31/03/ 18:45 1 15 28 31 34 39 44 52 58 65 73 75 76 78 79 82 83 85 86 90 28 44
226 31/03/ 18:50 1 7 10 12 13 15 32 36 40 41 44 45 47 58 63 65 74 78 80 84 13 74
227 31/03/ 18:55 4 15 16 17 26 34 36 37 44 46 50 52 54 55 67 76 77 78 84 86 86 50
228 31/03/ 19:00 1 6 15 20 26 32 36 37 40 45 55 57 65 71 75 80 83 87 88 89 75 83
229 31/03/ 19:05 3 5 6 8 12 21 24 31 33 36 52 55 57 59 61 79 80 84 85 90 59 90
230 31/03/ 19:10 3 5 10 15 20 25 28 29 31 32 50 54 58 62 64 73 76 85 89 90 31 62
231 31/03/ 19:15 3 12 16 18 19 23 27 28 29 40 46 49 50 54 55 61 65 83 86 90 40 28
232 31/03/ 19:20 1 3 15 17 19 23 24 29 33 36 38 46 67 69 73 76 77 80 83 86 69 33
233 31/03/ 19:25 1 7 12 19 24 26 28 29 31 33 39 40 41 59 61 65 72 83 87 90 40 83
234 31/03/ 19:30 10 15 19 25 26 27 32 35 40 44 46 52 68 69 70 75 76 82 86 87 35 69
235 31/03/ 19:35 6 7 9 18 25 33 37 38 41 43 46 49 55 62 69 73 74 80 86 87 7 41
236 31/03/ 19:40 1 3 7 11 13 15 22 26 28 32 34 36 39 42 44 66 68 71 75 83 32 68
237 31/03/ 19:45 3 9 12 13 18 28 42 44 45 61 66 69 75 76 78 79 80 86 87 88 28 61
238 31/03/ 19:50 6 8 16 19 44 45 48 49 55 63 66 71 72 77 80 81 83 84 86 90 16 48
