Numeri Ripetuti 10eLotto ogni 5 Minuti
A ogni estrazione del 10eLotto escono 20 numeri su 90. Confrontandoli con quelli dell'estrazione precedente si scopre che una parte si ripete sempre: in media 4,44 numeri, e non è un caso ma il risultato esatto del rapporto tra i numeri estratti e quelli disponibili.
Questa pagina mostra quanti numeri si sono ripetuti nell'ultima estrazione, la distribuzione delle ultime 288 estrazioni e soprattutto il ritardo dell'evento più raro della statistica: lo zero ripetuti, cioè un'estrazione totalmente diversa dalla precedente.
Media teorica: 4,44 ripetuti.
Distribuzione dei numeri ripetuti
Quante volte si sono ripetuti 0, 1, 2 numeri e così via nelle ultime 288 estrazioni. La barra colorata è il valore osservato, il segno verticale scuro indica la probabilità teorica.
Il cronologico delle estrazioni
Dalla più recente alla più antica, con i numeri che si sono ripetuti dall'estrazione precedente. Le righe rosate segnalano gli zero ripetuti.
| N. | Ora | Ripetuti | Numeri in comune con la precedente |
|---|---|---|---|
| 108 | 09:00 | 6 | 32 35 43 50 59 78 |
| 107 | 08:55 | 3 | 9 37 59 |
| 106 | 08:50 | 3 | 5 21 30 |
| 105 | 08:45 | 3 | 36 55 66 |
| 104 | 08:40 | 1 | 33 |
| 103 | 08:35 | 4 | 16 25 35 43 |
| 102 | 08:30 | 6 | 16 22 24 25 42 54 |
| 101 | 08:25 | 4 | 12 50 71 90 |
| 100 | 08:20 | 6 | 10 18 45 50 64 80 |
| 99 | 08:15 | 2 | 64 79 |
| 98 | 08:10 | 3 | 48 60 83 |
| 97 | 08:05 | 5 | 4 11 14 48 75 |
| 96 | 08:00 | 3 | 16 50 75 |
| 95 | 07:55 | 5 | 16 40 60 85 87 |
| 94 | 07:50 | 7 | 16 26 60 83 84 87 89 |
| 93 | 07:45 | 6 | 16 51 56 64 78 84 |
| 92 | 07:40 | 5 | 24 47 56 59 78 |
| 91 | 07:35 | 3 | 24 47 90 |
| 90 | 07:30 | 2 | 3 8 |
| 89 | 07:25 | 4 | 27 39 63 68 |
| 88 | 07:20 | 5 | 27 39 41 74 88 |
| 87 | 07:15 | 2 | 36 88 |
| 86 | 07:10 | 4 | 19 44 49 89 |
| 85 | 07:05 | 2 | 28 70 |
| 84 | 07:00 | 3 | 13 64 71 |
| 83 | 06:55 | 5 | 33 37 39 77 80 |
| 82 | 06:50 | 4 | 9 17 57 77 |
| 81 | 06:45 | 7 | 9 34 40 43 54 73 77 |
| 80 | 06:40 | 5 | 9 10 40 43 77 |
| 79 | 06:35 | 6 | 8 16 30 43 51 69 |
| 78 | 06:30 | 4 | 4 43 51 59 |
| 77 | 06:25 | 3 | 3 4 90 |
| 76 | 06:20 | 5 | 13 44 70 80 90 |
| 75 | 06:15 | 7 | 13 25 39 44 47 73 80 |
| 74 | 06:10 | 3 | 46 53 80 |
| 73 | 06:05 | 5 | 11 42 46 55 68 |
| 72 | 06:00 | 5 | 14 42 60 62 73 |
| 71 | 05:55 | 5 | 34 35 45 62 75 |
| 70 | 05:50 | 5 | 33 45 51 54 87 |
| 69 | 05:45 | 5 | 21 29 33 51 68 |
| 68 | 05:40 | 5 | 29 30 52 63 77 |
| 67 | 05:35 | 5 | 19 29 40 74 89 |
| 66 | 05:30 | 4 | 25 69 74 84 |
| 65 | 05:25 | 3 | 1 13 84 |
| 64 | 05:20 | 7 | 33 48 62 66 71 77 84 |
| 63 | 05:15 | 5 | 12 30 66 71 79 |
| 62 | 05:10 | 3 | 30 75 90 |
| 61 | 05:05 | 5 | 18 30 31 61 74 |
| 60 | 05:00 | 6 | 6 26 30 32 46 74 |
| 59 | 04:55 | 4 | 6 25 43 74 |
| 58 | 04:50 | 5 | 8 35 74 81 90 |
| 57 | 04:45 | 4 | 26 35 89 90 |
| 56 | 04:40 | 2 | 65 89 |
| 55 | 04:35 | 5 | 23 24 45 53 68 |
| 54 | 04:30 | 5 | 47 53 69 81 87 |
| 53 | 04:25 | 8 | 29 55 66 69 75 81 86 87 |
| 52 | 04:20 | 2 | 25 90 |
| 51 | 04:15 | 6 | 5 22 27 35 49 90 |
| 50 | 04:10 | 5 | 22 44 49 75 84 |
| 49 | 04:05 | 3 | 9 49 82 |
| 48 | 04:00 | 5 | 6 17 31 52 82 |
| 47 | 03:55 | 5 | 43 44 47 69 85 |
| 46 | 03:50 | 4 | 18 27 47 84 |
| 45 | 03:45 | 4 | 27 66 70 73 |
| 44 | 03:40 | 3 | 30 68 79 |
| 43 | 03:35 | 5 | 1 33 52 69 77 |
| 42 | 03:30 | 3 | 5 6 81 |
| 41 | 03:25 | 4 | 16 38 72 87 |
| 40 | 03:20 | 6 | 3 14 36 41 43 71 |
| 39 | 03:15 | 7 | 3 5 23 41 43 53 65 |
| 38 | 03:10 | 6 | 32 53 65 75 83 89 |
| 37 | 03:05 | 4 | 7 58 75 80 |
| 36 | 03:00 | 4 | 4 7 21 44 |
| 35 | 02:55 | 4 | 11 17 44 55 |
| 34 | 02:50 | 4 | 12 37 78 88 |
| 33 | 02:45 | 2 | 6 83 |
| 32 | 02:40 | 4 | 2 6 60 83 |
| 31 | 02:35 | 6 | 3 6 9 51 52 65 |
| 30 | 02:30 | 6 | 35 40 61 64 79 81 |
| 29 | 02:25 | 3 | 12 25 56 |
| 28 | 02:20 | 6 | 34 59 60 62 63 87 |
| 27 | 02:15 | 3 | 28 63 87 |
| 26 | 02:10 | 4 | 15 41 63 87 |
| 25 | 02:05 | 5 | 17 18 41 53 63 |
| 24 | 02:00 | 3 | 29 66 69 |
| 23 | 01:55 | 6 | 13 29 39 52 60 75 |
| 22 | 01:50 | 3 | 20 60 75 |
| 21 | 01:45 | 8 | 1 24 50 62 64 75 86 88 |
| 20 | 01:40 | 4 | 42 64 70 83 |
| 19 | 01:35 | 3 | 29 33 83 |
| 18 | 01:30 | 7 | 5 26 55 60 61 83 84 |
| 17 | 01:25 | 7 | 32 42 44 62 69 83 86 |
| 16 | 01:20 | 4 | 29 36 69 86 |
| 15 | 01:15 | 5 | 9 19 28 36 53 |
| 14 | 01:10 | 2 | 49 51 |
| 13 | 01:05 | 6 | 16 30 47 64 73 74 |
| 12 | 01:00 | 6 | 3 8 44 62 64 75 |
| 11 | 00:55 | 3 | 22 58 64 |
| 10 | 00:50 | 6 | 16 22 33 40 61 73 |
| 9 | 00:45 | 3 | 16 29 40 |
| 8 | 00:40 | 4 | 3 16 42 89 |
| 7 | 00:35 | 4 | 42 47 52 87 |
| 6 | 00:30 | 6 | 8 14 26 34 86 87 |
| 5 | 00:25 | 5 | 20 27 40 44 86 |
| 4 | 00:20 | 5 | 13 22 41 47 70 |
| 3 | 00:15 | 4 | 4 5 23 42 |
| 2 | 00:10 | 5 | 4 5 20 48 49 |
| 1 | 00:05 | 4 | 41 43 44 62 |
| 288 | 00:00 | 3 | 6 19 63 |
| 287 | 23:55 | 6 | 6 15 19 33 46 74 |
| 286 | 23:50 | 4 | 6 77 85 90 |
| 285 | 23:45 | 5 | 16 20 60 77 85 |
| 284 | 23:40 | 6 | 5 19 20 37 57 85 |
| 283 | 23:35 | 5 | 20 21 35 76 78 |
| 282 | 23:30 | 3 | 22 71 80 |
| 281 | 23:25 | 5 | 3 11 28 42 72 |
| 280 | 23:20 | 5 | 2 3 26 43 54 |
| 279 | 23:15 | 4 | 7 35 38 69 |
| 278 | 23:10 | 6 | 13 21 57 58 64 69 |
| 277 | 23:05 | 5 | 9 13 46 78 90 |
| 276 | 23:00 | 5 | 13 51 71 72 90 |
| 275 | 22:55 | 5 | 3 32 51 72 90 |
| 274 | 22:50 | 2 | 3 73 |
| 273 | 22:45 | 6 | 3 13 27 33 73 78 |
| 272 | 22:40 | 3 | 13 19 31 |
| 271 | 22:35 | 1 | 89 |
| 270 | 22:30 | 3 | 16 27 49 |
| 269 | 22:25 | 5 | 49 55 70 71 74 |
| 268 | 22:20 | 3 | 30 41 84 |
| 267 | 22:15 | 5 | 5 13 32 42 73 |
| 266 | 22:10 | 3 | 12 18 85 |
| 265 | 22:05 | 6 | 4 11 18 20 71 85 |
| 264 | 22:00 | 3 | 18 31 57 |
| 263 | 21:55 | 6 | 14 18 31 55 65 68 |
| 262 | 21:50 | 4 | 4 31 40 51 |
| 261 | 21:45 | 3 | 83 85 88 |
| 260 | 21:40 | 4 | 9 47 77 85 |
| 259 | 21:35 | 8 | 1 9 15 19 34 35 47 65 |
| 258 | 21:30 | 8 | 15 32 33 34 35 39 40 78 |
| 257 | 21:25 | 3 | 17 37 77 |
| 256 | 21:20 | 5 | 5 56 57 63 74 |
| 255 | 21:15 | 5 | 2 14 61 67 90 |
| 254 | 21:10 | 3 | 2 80 83 |
| 253 | 21:05 | 2 | 17 62 |
| 252 | 21:00 | 6 | 15 17 42 49 52 90 |
| 251 | 20:55 | 4 | 29 42 49 65 |
| 250 | 20:50 | 6 | 44 56 65 83 86 89 |
| 249 | 20:45 | 6 | 11 43 47 67 88 89 |
| 248 | 20:40 | 2 | 10 87 |
| 247 | 20:35 | 3 | 9 14 59 |
| 246 | 20:30 | 5 | 1 13 14 45 82 |
| 245 | 20:25 | 6 | 7 16 40 51 61 67 |
| 244 | 20:20 | 6 | 16 29 48 58 83 87 |
| 243 | 20:15 | 5 | 20 41 55 65 87 |
| 242 | 20:10 | 4 | 18 30 62 90 |
| 241 | 20:05 | 3 | 25 47 52 |
| 240 | 20:00 | 5 | 8 25 27 33 78 |
| 239 | 19:55 | 4 | 16 28 56 87 |
| 238 | 19:50 | 3 | 11 16 36 |
| 237 | 19:45 | 4 | 11 24 55 82 |
| 236 | 19:40 | 3 | 11 14 82 |
| 235 | 19:35 | 3 | 1 14 76 |
| 234 | 19:30 | 5 | 1 6 17 27 29 |
| 233 | 19:25 | 4 | 17 22 78 85 |
| 232 | 19:20 | 5 | 3 8 19 24 42 |
| 231 | 19:15 | 4 | 8 32 41 68 |
| 230 | 19:10 | 4 | 30 77 83 84 |
| 229 | 19:05 | 6 | 2 30 40 59 70 83 |
| 228 | 19:00 | 6 | 6 11 18 40 46 80 |
| 227 | 18:55 | 6 | 1 19 24 46 55 86 |
| 226 | 18:50 | 3 | 21 24 46 |
| 225 | 18:45 | 2 | 50 69 |
| 224 | 18:40 | 4 | 25 40 69 72 |
| 223 | 18:35 | 5 | 22 24 58 63 69 |
| 222 | 18:30 | 4 | 22 55 64 85 |
| 221 | 18:25 | 5 | 6 8 22 38 65 |
| 220 | 18:20 | 1 | 1 |
| 219 | 18:15 | 3 | 11 81 85 |
| 218 | 18:10 | 5 | 11 25 32 35 54 |
| 217 | 18:05 | 7 | 8 11 15 58 68 77 88 |
| 216 | 18:00 | 4 | 8 15 41 68 |
| 215 | 17:55 | 4 | 3 6 41 74 |
| 214 | 17:50 | 2 | 4 81 |
| 213 | 17:45 | 1 | 17 |
| 212 | 17:40 | 4 | 20 34 37 38 |
| 211 | 17:35 | 2 | 38 68 |
| 210 | 17:30 | 4 | 3 5 15 88 |
| 209 | 17:25 | 3 | 42 63 86 |
| 208 | 17:20 | 3 | 1 22 84 |
| 207 | 17:15 | 2 | 36 89 |
| 206 | 17:10 | 4 | 29 59 66 85 |
| 205 | 17:05 | 4 | 18 33 48 71 |
| 204 | 17:00 | 5 | 18 19 56 68 79 |
| 203 | 16:55 | 5 | 1 4 23 60 68 |
| 202 | 16:50 | 4 | 3 23 36 73 |
| 201 | 16:45 | 3 | 12 44 63 |
| 200 | 16:40 | 4 | 12 18 50 63 |
| 199 | 16:35 | 2 | 2 80 |
| 198 | 16:30 | 3 | 6 52 79 |
| 197 | 16:25 | 4 | 37 38 61 79 |
| 196 | 16:20 | 5 | 28 35 56 61 67 |
| 195 | 16:15 | 2 | 28 69 |
| 194 | 16:10 | 6 | 17 23 51 62 76 90 |
| 193 | 16:05 | 1 | 90 |
| 192 | 16:00 | 2 | 70 78 |
| 191 | 15:55 | 5 | 24 36 40 56 87 |
| 190 | 15:50 | 3 | 25 52 87 |
| 189 | 15:45 | 2 | 13 46 |
| 188 | 15:40 | 4 | 13 14 46 59 |
| 187 | 15:35 | 6 | 13 20 37 39 46 54 |
| 186 | 15:30 | 4 | 22 34 81 88 |
| 185 | 15:25 | 1 | 88 |
| 184 | 15:20 | 3 | 43 46 76 |
| 183 | 15:15 | 6 | 3 28 43 44 49 83 |
| 182 | 15:10 | 4 | 23 48 69 90 |
| 181 | 15:05 | 6 | 24 37 40 68 69 77 |
| 180 | 15:00 | 7 | 24 35 37 41 50 65 68 |
| 179 | 14:55 | 4 | 8 10 68 87 |
| 178 | 14:50 | 5 | 1 66 86 87 90 |
| 177 | 14:45 | 3 | 86 87 90 |
| 176 | 14:40 | 6 | 19 24 26 38 82 87 |
| 175 | 14:35 | 7 | 6 24 31 38 52 78 87 |
| 174 | 14:30 | 6 | 16 38 61 70 78 85 |
| 173 | 14:25 | 5 | 19 20 41 44 75 |
| 172 | 14:20 | 3 | 50 73 74 |
| 171 | 14:15 | 5 | 11 50 52 66 82 |
| 170 | 14:10 | 6 | 9 33 56 57 62 85 |
| 169 | 14:05 | 5 | 33 56 61 87 88 |
| 168 | 14:00 | 6 | 2 15 23 51 61 88 |
| 167 | 13:55 | 6 | 1 5 18 23 50 55 |
| 166 | 13:50 | 8 | 13 14 18 24 50 54 77 81 |
| 165 | 13:45 | 4 | 17 30 33 54 |
| 164 | 13:40 | 4 | 19 38 39 54 |
| 163 | 13:35 | 6 | 14 19 40 42 55 68 |
| 162 | 13:30 | 3 | 9 35 52 |
| 161 | 13:25 | 4 | 32 39 52 87 |
| 160 | 13:20 | 7 | 5 24 32 39 58 61 63 |
| 159 | 13:15 | 4 | 17 24 26 44 |
| 158 | 13:10 | 7 | 17 20 40 53 68 74 78 |
| 157 | 13:05 | 9 | 1 10 13 16 40 42 68 74 77 |
| 156 | 13:00 | 2 | 68 77 |
| 155 | 12:55 | 4 | 17 31 34 89 |
| 154 | 12:50 | 5 | 7 17 18 42 88 |
| 153 | 12:45 | 7 | 4 12 17 24 38 41 88 |
| 152 | 12:40 | 4 | 12 17 32 78 |
| 151 | 12:35 | 7 | 1 28 39 42 60 78 83 |
| 150 | 12:30 | 4 | 13 23 55 78 |
| 149 | 12:25 | 3 | 17 55 74 |
| 148 | 12:20 | 5 | 3 11 29 31 64 |
| 147 | 12:15 | 7 | 3 10 11 32 50 88 89 |
| 146 | 12:10 | 4 | 1 10 40 56 |
| 145 | 12:05 | 2 | 6 8 |
| 144 | 12:00 | 4 | 6 23 62 89 |
| 143 | 11:55 | 3 | 23 53 80 |
| 142 | 11:50 | 3 | 7 23 80 |
| 141 | 11:45 | 4 | 1 56 62 80 |
| 140 | 11:40 | 7 | 18 34 54 56 77 80 83 |
| 139 | 11:35 | 5 | 21 22 26 54 78 |
| 138 | 11:30 | 3 | 4 22 54 |
| 137 | 11:25 | 6 | 9 34 55 67 83 89 |
| 136 | 11:20 | 3 | 31 74 80 |
| 135 | 11:15 | 4 | 5 23 30 35 |
| 134 | 11:10 | 6 | 2 23 34 42 46 70 |
| 133 | 11:05 | 9 | 2 9 23 31 49 53 61 80 82 |
| 132 | 11:00 | 2 | 2 9 |
| 131 | 10:55 | 3 | 37 62 74 |
| 130 | 10:50 | 4 | 6 16 34 60 |
| 129 | 10:45 | 6 | 6 8 25 56 66 87 |
| 128 | 10:40 | 3 | 15 18 26 |
| 127 | 10:35 | 4 | 7 11 30 35 |
| 126 | 10:30 | 4 | 7 11 35 51 |
| 125 | 10:25 | 4 | 31 43 46 64 |
| 124 | 10:20 | 5 | 32 36 45 64 82 |
| 123 | 10:15 | 3 | 23 65 79 |
| 122 | 10:10 | 7 | 16 31 33 47 65 69 79 |
| 121 | 10:05 | 6 | 12 39 45 48 54 79 |
| 120 | 10:00 | 3 | 2 23 39 |
| 119 | 09:55 | 6 | 2 20 22 23 27 85 |
| 118 | 09:50 | 7 | 2 20 29 33 47 78 81 |
| 117 | 09:45 | 3 | 37 47 65 |
| 116 | 09:40 | 2 | 7 64 |
| 115 | 09:35 | 4 | 6 33 74 88 |
| 114 | 09:30 | 5 | 19 23 37 56 88 |
| 113 | 09:25 | 2 | 83 88 |
| 112 | 09:20 | 5 | 67 72 76 88 89 |
| 111 | 09:15 | 5 | 3 16 19 25 52 |
| 110 | 09:10 | 1 | 25 |
| 109 | 09:05 | 4 | 21 38 72 85 |
Che cosa sono i numeri ripetuti
Si dice che un numero è ripetuto quando compare sia in un'estrazione sia in quella immediatamente precedente. Poiché il 10eLotto ogni 5 minuti estrae venti numeri su novanta, una parte di sovrapposizione è inevitabile: le due estrazioni pescano entrambe da un insieme piuttosto ristretto.
Il valore medio si calcola in modo diretto. Ciascuno dei venti numeri della nuova estrazione ha venti possibilità su novanta di trovarsi tra quelli precedenti, quindi i ripetuti attesi sono venti per venti diviso novanta, cioè 4,44. È un valore fisso, che non dipende da quali numeri siano usciti.
La distribuzione esatta
La probabilità di avere esattamente un certo numero di ripetuti segue una distribuzione ipergeometrica ed è calcolabile con precisione:
| Ripetuti | Probabilità | Una volta ogni |
|---|---|---|
| 0 | 0,318% | 314,9 estrazioni |
| 1 | 2,491% | 40,2 estrazioni |
| 2 | 8,64% | 11,6 estrazioni |
| 3 | 17,62% | 5,7 estrazioni |
| 4 | 23,57% | 4,2 estrazioni |
| 5 | 21,94% | 4,6 estrazioni |
| 6 | 14,69% | 6,8 estrazioni |
| 7 | 7,22% | 13,9 estrazioni |
| 8 | 2,63% | 38,0 estrazioni |
| 9 | 0,71% | 140,3 estrazioni |
Il caso più frequente è quello di quattro numeri ripetuti, che si verifica in quasi una estrazione su quattro, seguito da vicino da cinque ripetuti. Insieme, i valori da tre a sei coprono quasi l'ottanta per cento delle estrazioni.
Lo zero ripetuti, l'evento da tenere d'occhio
Il caso più interessante è quello opposto: un'estrazione in cui nessuno dei venti numeri era presente in quella precedente. La probabilità è dello 0,32 per cento, cioè una volta ogni 315 estrazioni.
Detto così sembra rarissimo, ma il 10eLotto ogni 5 minuti produce 288 estrazioni al giorno: significa che lo zero ripetuti capita in media una volta al giorno. È questo equilibrio a renderlo interessante da seguire, perché è abbastanza raro da essere notevole e abbastanza frequente da non far attendere settimane.
All'estremo opposto, dieci o più numeri ripetuti compaiono una volta ogni settecento estrazioni, e i valori superiori a undici sono da migliaia di estrazioni.
Serve per giocare?
Anche qui vale la regola di fondo: l'estrazione non ha memoria. Sapere che i ripetuti sono in media 4,44 non permette di prevedere quali numeri torneranno, e il fatto che lo zero ripetuti manchi da molte estrazioni non lo rende più probabile alla prossima.
Quello che questa statistica offre è un termine di paragone utile a chi costruisce sistemi: se un metodo si basa sull'inseguire i numeri usciti nell'ultima estrazione, è bene sapere che in media solo quattro di essi torneranno subito. E se un metodo li esclude tutti, sta rinunciando in media a quattro numeri su venti.
Altre statistiche del 10eLotto
Sul sito trovi le estrazioni di oggi, i numeri ritardatari, le decine scoperte, i numeri consecutivi e il cerca combinazioni.
Domande frequenti
Quanti numeri si ripetono in media al 10eLotto?
Esattamente 4,44 per estrazione. Il valore si ottiene moltiplicando i venti numeri estratti per la probabilità che ciascuno fosse tra i venti precedenti, cioè venti su novanta.
Quanto è raro che non si ripeta nessun numero?
La probabilità è dello 0,32 per cento, cioè una volta ogni 315 estrazioni. Con 288 estrazioni giornaliere capita in media una volta al giorno.
Qual è il massimo di numeri ripetuti possibile?
In teoria venti, cioè l'estrazione identica alla precedente, ma è un evento di probabilità infinitesima. Già dieci ripetuti compaiono una volta ogni settecento estrazioni e undici una volta ogni quattromilaseicento.
I numeri ripetuti aiutano a prevedere le prossime estrazioni?
No. Ogni estrazione è indipendente dalle precedenti e la statistica dei ripetuti descrive quello che è accaduto, non quello che accadrà. Resta utile come termine di paragone per valutare i sistemi che si basano sull'ultima estrazione.
Su quante estrazioni sono calcolati i dati?
Fino a un massimo di 288 estrazioni, corrispondenti a una giornata completa di gioco. Dal selettore in cima si può restringere a 144 o 72 estrazioni.