Commento estrazioni 10elotto 09/12/2019

Riepilogo Statistico del 09/12/2019

In questa pagina viene mostrata sotto forma di commento in modo sintetico il riepilogo statistico di tutte le estrazioni del 10elotto ogni 5 minuti del giorno precedente a quello in corso. Statistiche Aggiornate all’ultima estrazione n.288 del 09/12/2019 alle ore 00:00

statistiche del 09/12/2019

Numeri frequenti

  1. numero 74 – 89 presenze
  2. numero 37 – 81 presenze
  3. numero 32 – 81 presenze
  4. numero 59 – 79 presenze
  5. numero 73 – 76 presenze
  6. numero 84 – 76 presenze

Massimi Ritardo giornaliero

  1. numero 89 – ha avuto il massimo ritardo di 36 estr.
  2. numero 57 – ha avuto il massimo ritardo di 31 estr.
  3. numero 51 – ha avuto il massimo ritardo di 31 estr.
  4. numero 50 – ha avuto il massimo ritardo di 30 estr.
  5. numero 26 – ha avuto il massimo ritardo di 30 estr.
  6. numero 58 – ha avuto il massimo ritardo di 28 estr.

Ambi frequenti

  1. Ambo 16 – 74 è uscito 28 volte.
  2. Ambo 32 – 74 è uscito 28 volte.
  3. Ambo 45 – 74 è uscito 27 volte.
  4. Ambo 70 – 81 è uscito 26 volte.
  5. Ambo 32 – 85 è uscito 25 volte.
  6. Ambo 14 – 32 è uscito 25 volte.

Ambi consecutivi Frequenti

  1. Ambo 73 – 74 è uscito 24 volte.
  2. Ambo 60 – 61 è uscito 23 volte.
  3. Ambo 36 – 37 è uscito 21 volte.
  4. Ambo 59 – 60 è uscito 21 volte.
  5. Ambo 80 – 81 è uscito 20 volte.
  6. Ambo 46 – 47 è uscito 19 volte.

Numeri Oro Frequenti

  1. il numero 27 oro estratto 8 volte.
  2. il numero 14 oro estratto 8 volte.
  3. il numero 90 oro estratto 7 volte.

Terni frequenti

  1. 17 – 74 – 81 e` uscita 13 volte.
  2. 41 – 73 – 88 e` uscita 13 volte.
  3. 12 – 14 – 32 e` uscita 12 volte.
  4. 42 – 53 – 74 e` uscita 12 volte.
  5. 16 – 32 – 80 e` uscita 11 volte.
  6. 16 – 32 – 58 e` uscita 11 volte.

Potete controllare qui tutte le 10elotto ogni 5 minuti in tempo reale.