Commento estrazioni 10elotto 09/04/2019

Riepilogo Statistico del 09/04/2019

In questa pagina viene mostrata sotto forma di commento in modo sintetico il riepilogo statistico di tutte le estrazioni del 10elotto ogni 5 minuti del giorno
precedente a quello in corso.

Statistiche Aggiornate all’ultima estrazione n.288 del 09/04/2019 alle ore 00:00

Numeri frequenti

  1. numero 79 – 84 presenze
  2. numero 33 – 81 presenze
  3. numero 2 – 80 presenze
  4. numero 46 – 80 presenze
  5. numero 75 – 79 presenze
  6. numero 72 – 78 presenze

Massimi Ritardo giornaliero

  1. numero 7 – ha avuto il massimo ritardo di 35 estr.
  2. numero 54 – ha avuto il massimo ritardo di 32 estr.
  3. numero 45 – ha avuto il massimo ritardo di 29 estr.
  4. numero 83 – ha avuto il massimo ritardo di 29 estr.
  5. numero 58 – ha avuto il massimo ritardo di 27 estr.
  6. numero 24 – ha avuto il massimo ritardo di 26 estr.

Ambi frequenti

  1. Ambo 67 – 82 è uscito 2142 volte
  2. Ambo 23 – 43 è uscito 2141 volte
  3. Ambo 43 – 66 è uscito 2127 volte
  4. Ambo 3 – 53 è uscito 2120 volte
  5. Ambo 29 – 39 è uscito 2117 volte
  6. Ambo 50 – 59 è uscito 2115 volte

Ambi consecutivi Frequenti

  1. Ambo 75 – 76 è uscito 27 volte
  2. Ambo 86 – 87 è uscito 22 volte
  3. Ambo 32 – 33 è uscito 21 volte
  4. Ambo 43 – 44 è uscito 20 volte
  5. Ambo 88 – 89 è uscito 20 volte
  6. Ambo 81 – 82 è uscito 20 volte

Numeri Oro Frequenti

  1. il numero 62 oro estratto 10 volte
  2. il numero 41 oro estratto 8 volte
  3. il numero 48 oro estratto 7 volte

Terni frequenti

  1. 10 – 75 – 79 e` uscita 13 volte
  2. 34 – 79 – 87 e` uscita 12 volte
  3. 2 – 51 – 71 e` uscita 12 volte
  4. 22 – 66 – 70 e` uscita 12 volte
  5. 36 – 81 – 85 e` uscita 12 volte
  6. 10 – 37 – 79 e` uscita 11 volte
    1. Potete controllare qui tutte le estrazioni 10elotto ogni 5 minuti in tempo reale.